AANTAL GETELDE STEMMEN: 4154782

de totale opkomst is dan : 32.360801917044%

Gemiddelde opkomst : 33.287179487179%

aantal binnen gekomen gemeentes 390/390

GM_NAAM Uitslag Opkomst Ongeldig Blanco VOOR TEGEN
Aa en Hunze tegen 35,3 0,6 0,6 45,1 54,4
Aalburg tegen 33 0,4 0,7 26,5 72,8
Aalsmeer tegen 38,4 1,1 0,7 32,7 66,6
Aalten tegen 30,6 0,8 0,8 41,8 57,5
Achtkarspelen tegen 30,5 0,6 0,5 31,9 67,7
Alblasserdam tegen 33 1,5 0,4 26,8 72,7
Albrandswaard tegen 36,4 0,8 0,7 28,4 70,9
Alkmaar tegen 35,1 1,1 0,7 36,9 62,5
Almelo tegen 27,9 1,1 0,6 35,6 63,8
Almere tegen 30,9 0,4 0,7 27,7 71,6
Alphen aan den Rijn tegen 35,5 0,7 0,8 35,4 63,8
Alphen-Chaam tegen 30,6 1,3 0,9 37,9 61,2
Ameland tegen 38,5 0,5 0,4 42,5 57,1
Amersfoort tegen 33,9 1,2 1 45,9 53,1
Amstelveen tegen 38,2 1,4 0,8 42,7 56,4
Amsterdam voor 26,8 0,7 1,2 52,5 46,3
Apeldoorn tegen 32,4 0,6 0,7 41,4 57,8
Appingedam tegen 28,6 1,1 0,4 34,1 65,5
Arnhem tegen 27,6 0,8 1 44,3 54,7
Assen tegen 31,9 0,7 0,8 44,7 54,6
Asten tegen 31,5 0,6 1 34,6 64,4
Baarle-Nassau tegen 30,4 1,1 0,4 30 69,5
Baarn tegen 39,2 0,7 0,8 43,2 55,9
Barendrecht tegen 34,8 0,7 0,6 29,9 69,5
Barneveld tegen 34 0,9 0,6 29,5 69,9
Bedum voor 36,1 0,5 0,6 51,2 48,3
Beek tegen 35,6 0,7 0,5 30,9 68,7
Beemster tegen 40 0,7 0,6 36,7 62,7
Beesel tegen 29,5 1,2 0,8 30,8 68,3
Bellingwedde tegen 35,9 0,8 0,2 28,8 71
Berg en Dal tegen 33,6 1,5 0,9 41,4 57,7
Bergeijk tegen 27,7 1,8 0,6 36,2 63,2
Bergen (L) tegen 29,4 1,1 0,5 28,2 71,2
Bergen (NH) tegen 43,2 1,4 0,5 41 58,4
Bergen op Zoom tegen 28,3 1,6 0,6 32,2 67,2
Berkelland tegen 32,1 0,8 0,7 41,4 57,9
Bernheze tegen 27,7 0,6 0,6 35,9 63,5
Best tegen 31,2 1 0,8 36,8 62,4
Beuningen tegen 32,9 0,6 0,7 35,5 63,8
Beverwijk tegen 31,6 1 0,3 31,1 68,6
Binnenmaas tegen 36,6 0,8 0,7 29,8 69,5
Bladel tegen 28,1 0,6 0,8 34,9 64,2
Blaricum tegen 42,6 0,7 0,6 42,8 56,6
Bloemendaal voor 44,6 0,9 0,5 53,5 46
Bodegraven-Reeuwijk tegen 37,3 0,7 0,7 38,3 61
Boekel tegen 27,8 1,1 1,1 33,9 65
Borger-Odoorn tegen 33,6 0,9 0,6 34,8 64,7
Borne tegen 33,7 0,8 0,3 42,7 57
Borsele tegen 32 0,6 0,6 32,3 67,1
Boxmeer tegen 36,3 0,8 0,9 34,6 64,5
Boxtel tegen 29 1,4 0,9 39,8 59,3
Breda tegen 28,9 1,4 1 42,7 56,3
Brielle tegen 38,3 0,9 0,5 28 71,5
Bronckhorst tegen 31,6 0,9 0,8 44,9 54,3
Brummen tegen 32,4 0,9 0,6 38,5 60,9
Brunssum tegen 31,9 0,8 0,4 22,9 76,7
Bunnik voor 41,1 0,8 1,2 54,5 44,3
Bunschoten tegen 33,3 0,6 0,4 30,8 68,8
Buren tegen 35,4 0,8 0,6 32,4 67
Capelle aan den IJssel tegen 30,5 1,2 0,6 31,6 67,7
Castricum tegen 42,9 1,4 0,7 41,6 57,7
Coevorden tegen 33,5 0,7 0,5 40,5 59
Cranendonck tegen 29,9 0,7 0,6 29,9 69,5
Cromstrijen tegen 37,4 0,8 0,3 28,4 71,3
Cuijk tegen 31 0,8 1 36,3 62,8
Culemborg tegen 40 0,7 0,6 36,7 62,7
Dalfsen tegen 33 0,8 0,6 46,6 52,7
Dantumadiel tegen 31 0,7 0,3 33,9 65,8
De Bilt voor 40,4 1,3 1,1 49,7 49,2
De Fryske Marren tegen 36,4 0,7 1 39,3 59,7
De Marne tegen 33,4 1,1 0,5 44,9 54,6
De Ronde Venen tegen 40,2 1,2 0,6 35,3 64,2
De Wolden tegen 35,4 1,3 0,6 42,4 57
Delft tegen 35,2 0,7 1,6 47,6 50,8
Delfzijl tegen 29,1 0,7 0,5 35,6 63,9
Den Helder tegen 33,4 1,1 0,3 27,6 72
Deurne tegen 28 0,8 1,1 33,8 65,1
Deventer tegen 31,3 1,2 1,1 45,6 53,3
Diemen tegen 32,1 0,9 0,7 38,4 60,9
Dinkelland tegen 28,4 1,1 0,4 43,8 55,8
Doesburg tegen 33,7 0,7 0,5 37,9 61,6
Doetinchem tegen 30,8 0,8 0,9 39,7 59,4
Dongen tegen 28,2 1,1 0,8 36,8 62,4
Dongeradeel tegen 33,4 0,6 0,6 41,1 58,3
Dordrecht tegen 30,6 1,4 0,8 33,1 66,1
Drechterland tegen 39 0,9 0,5 36,1 63,4
Drimmelen tegen 30,1 1,9 0,7 34,9 64,5
Dronten tegen 37,3 0,6 0,4 36 63,5
Druten tegen 31,4 0,6 0,9 36 63,2
Duiven tegen 33,4 1,4 0,4 34,5 65,1
Echt-Susteren tegen 31,8 0,8 0,6 27,1 72,3
Edam-Volendam tegen 44,5 0,7 0,3 20,7 79,1
Ede tegen 33,7 1,2 0,7 39,3 60,1
Eemnes tegen 43,2 0,7 0,6 37,4 62
Eemsmond tegen 34,7 0,9 0,6 40,9 58,5
Eersel tegen 29,1 1,9 0,7 40,3 59
Eijsden-Margraten tegen 31,3 0,6 0,5 37,8 61,7
Eindhoven tegen 27,9 1,2 1,3 39,7 59
Elburg tegen 32,7 0,6 0,4 35,5 64,1
Emmen tegen 30,4 0,8 0,5 32,2 67,2
Enkhuizen tegen 37 0,5 0,8 32,5 66,6
Enschede tegen 28,7 0,7 1,1 38,2 60,7
Epe tegen 33,4 0,9 0,9 37,9 61,3
Ermelo tegen 36,3 0,6 0,6 42,7 56,6
Etten-Leur tegen 28,5 0,8 0,7 33,8 65,5
Ferwerderadiel tegen 32,5 0,5 0,9 38,3 60,7
Franekeradeel tegen 32,3 0,5 0,5 39,8 59,7
Geertruidenberg tegen 30 1 0,5 32,7 66,8
Geldermalsen tegen 38,8 0,6 0,7 30,3 69,1
Geldrop-Mierlo tegen 32,5 0,8 0,7 36,9 62,4
Gemert-Bakel tegen 26 0,6 0,9 31,5 67,6
Gennep tegen 28,2 0,9 1,2 35,1 63,7
Giessenlanden tegen 37,5 0,8 0,8 36,9 62,3
Gilze en Rijen tegen 30,2 0,9 0,8 40,4 58,8
Goeree-Overflakkee tegen 34,5 0,8 0,3 27,4 72,3
Goes tegen 31 1,6 0,7 38,2 61,1
Goirle tegen 28,6 0,9 0,9 39,5 59,6
Gooise Meren tegen 38,8 0,9 0,6 48,9 50,5
Gorinchem tegen 30,4 0,7 0,8 33,7 65,5
Gouda tegen 34,1 0,6 0,9 39,8 59,2
Grave tegen 38,3 1,1 0,7 32,7 66,6
Groningen voor 32 0,5 1,6 53,1 45,3
Grootegast tegen 29,8 0,6 0,5 35,9 63,5
Gulpen-Wittem tegen 33 1,2 0,6 34,4 65
Haaksbergen tegen 29,9 1,2 0,5 39,9 59,6
Haaren tegen 28,6 0,5 0,5 44 55,5
Haarlem tegen 33 0,9 1 45,6 53,4
Haarlemmerliede en Spaarnwoude tegen 37 0,3 0,7 32,6 66,6
Haarlemmermeer tegen 36,7 1,1 0,5 31,9 67,6
Halderberge tegen 29 1 0,6 32,7 66,7
Hardenberg tegen 31,5 0,8 0,5 38,7 60,8
Harderwijk tegen 33,1 0,9 0,6 39,1 60,3
Hardinxveld-Giessendam tegen 32,3 0,5 0,8 30,6 68,6
Haren voor 42,6 1,1 0,6 57,2 42,2
Harlingen tegen 35,3 0,8 0,8 33,2 66,1
Hattem voor 36 0,8 0,6 51,7 47,7
Heemskerk tegen 36,1 0,8 0,5 33,1 66,4
Heemstede voor 39,8 1 0,6 53,4 46
Heerde tegen 32,3 1,2 0,6 41,4 58
Heerenveen tegen 33,5 0,7 0,9 41,8 57,4
Heerhugowaard tegen 35,3 1,2 0,5 31,6 67,9
Heerlen tegen 29,8 1,9 0,6 27,7 71,7
Heeze-Leende tegen 32,1 1,2 1 43,4 55,7
Heiloo tegen 43,1 0,6 1,3 44,2 54,4
Hellendoorn tegen 31,6 0,6 0,7 41,8 57,5
Hellevoetsluis tegen 35,3 0,8 0,3 22,1 77,6
Helmond tegen 26,4 1,2 0,8 28,8 70,4
Hendrik-Ido-Ambacht tegen 33,2 1,2 0,6 29,5 69,9
Hengelo (O) tegen 32 1 0,7 37,6 61,7
het Bildt tegen 32,1 0,4 0,6 37 62,4
Heumen tegen 36,1 0,7 0,9 46,8 52,2
Heusden tegen 31,1 0,8 0,7 35,6 63,7
Hillegom tegen 41,4 0,8 0,4 33 66,6
Hilvarenbeek tegen 29,6 1,1 0,4 42,9 56,7
Hilversum tegen 35,9 0,8 0,7 43,2 56,1
Hof van Twente tegen 34 0,9 0,6 44,7 54,7
Hollands Kroon tegen 37,7 1,2 0,3 31,2 68,5
Hoogeveen tegen 32,9 0,5 0,6 32 67,4
Hoogezand-Sappemeer tegen 27,3 0,6 0,5 32,8 66,7
Hoorn tegen 34,8 0,6 0,7 33 66,3
Horst aan de Maas tegen 30,1 1,7 0,6 35,4 64
Houten tegen 36,9 0,6 1 44,1 54,9
Huizen tegen 38,6 0,7 0,6 36,3 63,1
Hulst tegen 27,6 1,1 0,3 33,2 66,4
IJsselstein tegen 33,1 0,7 0,7 35,4 63,9
Kaag en Braassem tegen 37,4 1,3 0,6 34,6 64,7
Kampen tegen 34,4 0,6 0,7 39,4 59,9
Kapelle tegen 35,3 1 0,6 36,6 62,8
Katwijk tegen 37,1 0,7 0,5 26,5 73
Kerkrade tegen 30,3 1,5 0,5 21,5 78
Koggenland tegen 38,4 0,6 0,2 38,1 61,7
Kollumerland en Nieuwkruisland tegen 31,5 0,8 0,5 35,5 64
Korendijk tegen 34,5 0,6 0,3 28,3 71,4
Krimpen aan den IJssel tegen 38,2 0,6 0,5 31,2 68,3
Krimpenerwaard tegen 37,5 0,6 0,7 32,5 66,7
Laarbeek tegen 27,8 1,1 0,9 34 65,1
Landerd tegen 29,9 0,7 1 35,5 63,5
Landgraaf tegen 33,7 1,4 0,4 21,8 77,8
Landsmeer tegen 40,4 0,8 0,7 33,7 65,6
Langedijk tegen 38,5 0,6 0,4 37,7 61,9
Lansingerland tegen 35,5 0,6 0,5 35,2 64,2
Laren tegen 43,4 0,7 0,5 42,4 57,1
Leek tegen 33,5 0,5 0,5 42,7 56,8
Leerdam tegen 29,7 0,8 0,3 30 69,7
Leeuwarden tegen 32,9 0,8 0,8 41,2 58
Leeuwarderadeel tegen 37,5 0,6 0,9 40,7 58,5
Leiden voor 35,4 1,1 1,4 53,6 45
Leiderdorp tegen 38,5 1,7 0,7 42 57,3
Leidschendam-Voorburg tegen 37,8 1 0,8 40,5 58,6
Lelystad tegen 34 0,5 0,5 30 69,4
Leudal tegen 30,7 0,7 0,7 37,6 61,7
Leusden tegen 39,4 0,9 0,9 41,8 57,3
Lingewaal tegen 34,7 0,7 0,8 33,6 65,6
Lingewaard tegen 31,6 0,6 1,7 38 60,3
Lisse tegen 40 0,6 0,5 33 66,5
Littenseradiel tegen 36,7 0,7 0,7 48,1 51,2
Lochem voor 34,8 0,8 1 50,4 48,6
Loon op Zand tegen 29,8 0,7 0,4 31,7 68
Lopik tegen 35,6 0,3 0,7 31,6 67,7
Loppersum tegen 34,5 0,6 0,6 48,3 51,1
Losser tegen 30,2 0,4 0,4 36,2 63,3
Maasdriel tegen 32,5 1,6 0,6 28,9 70,4
Maasgouw tegen 30,5 1 0,6 30,4 69
Maassluis tegen 34,8 1,3 0,5 29,8 69,7
Maastricht tegen 31,6 1,4 0,9 37,9 61,2
Marum tegen 31,9 0,8 0,4 38,1 61,5
Medemblik tegen 36,5 0,9 0,4 34,3 65,3
Meerssen tegen 35,9 0,7 0,5 33,7 65,8
Menameradiel tegen 34,1 0,6 0,6 42,5 56,9
Menterwolde tegen 29 1 0,2 30,2 69,6
Meppel tegen 34,3 0,9 0,7 36,9 62,3
Middelburg tegen 30,4 1,6 0,6 43,2 56,2
Midden-Delfland tegen 37,9 1 0,9 39,6 59,5
Midden-Drenthe tegen 35,3 0,5 0,5 40,8 58,7
Mill en Sint Hubert tegen 34,4 0,9 0,9 32,5 66,6
Moerdijk tegen 30,9 1 0,5 31 68,5
Molenwaard tegen 36,2 0,7 0,6 36,4 63,1
Montferland tegen 30,8 0,7 0,4 34,2 65,4
Montfoort tegen 37,7 0,8 0,9 36,9 62,2
Mook en Middelaar tegen 39,9 0,7 0,8 46,3 52,9
Neder-Betuwe tegen 27,8 0,4 0,4 25,9 73,7
Nederweert tegen 29,6 0,8 0,9 30,2 68,9
Neerijnen tegen 33,7 0,8 0,7 28,7 70,7
Nieuwegein tegen 31,1 0,8 0,7 32 67,3
Nieuwkoop tegen 34,7 1,1 0,5 32,1 67,5
Nijkerk tegen 34,9 0,6 0,7 34,1 65,2
Nijmegen voor 30,9 0,6 1,7 53,2 45,1
Nissewaard tegen 34,1 0,8 0,3 20,1 79,5
Noord-Beveland tegen 36,8 1,2 0,5 35,9 63,6
Noordenveld tegen 36,8 1 0,6 47,2 52,2
Noordoostpolder tegen 35,2 1,2 0,7 38 61,3
Noordwijk tegen 39,9 0,5 0,7 32,4 66,9
Noordwijkerhout tegen 40,3 0,6 0,8 31,5 67,7
Nuenen, Gerwen en Nederwetten tegen 36,8 0,7 1,2 45,6 53,2
Nunspeet tegen 34,5 0,7 0,3 33,6 66,1
Nuth tegen 32,1 0,4 0,6 37 62,4
Oegstgeest voor 41,7 0,6 0,9 53,8 45,3
Oirschot tegen 29,2 0,7 0,9 36,7 62,4
Oisterwijk tegen 29,2 0,8 0,7 42,1 57,2
Oldambt tegen 31,5 0,8 0,4 32,9 66,7
Oldebroek tegen 29,3 0,5 0,7 36,9 62,5
Oldenzaal tegen 30,6 1,1 0,6 39,6 59,7
Olst-Wijhe tegen 29,8 0,7 0,9 45,2 53,9
Ommen tegen 35,1 1 1 47 52,1
Onderbanken tegen 34,4 0,9 0,2 25,5 74,3
Oost Gelre tegen 30,6 0,9 0,8 40,7 58,5
Oosterhout tegen 30,4 0,8 0,6 35,4 64
Ooststellingwerf tegen 34,9 0,8 0,7 35,4 63,9
Oostzaan tegen 39,8 0,8 0,4 26,8 72,8
Opmeer tegen 37,3 1,6 0,6 37,2 62,2
Opsterland tegen 33,4 0,7 0,5 40,2 59,3
Oss tegen 29,5 0,9 0,8 33 66,1
Oud-Beijerland tegen 34,8 0,7 0,9 28,9 70,1
Oude IJsselstreek tegen 29,3 0,9 0,7 36,4 62,9
Ouder-Amstel tegen 41 1,2 0,4 45,4 54,2
Oudewater tegen 33,9 1 0,8 36 63,2
Overbetuwe tegen 32 0,8 0,7 41,2 58,2
Papendrecht tegen 33,9 0,8 0,6 28,4 71
Peel en Maas tegen 27,5 1,3 0,7 32,4 66,9
Pekela tegen 30,8 0,7 0 22,4 77,6
Pijnacker-Nootdorp tegen 36,1 0,8 0,8 37 62,3
Purmerend tegen 34,4 0,6 0,5 26,4 73,1
Putten tegen 34,9 1 0,5 36,2 63,3
Raalte tegen 28,6 0,9 1,2 46,1 52,8
Reimerswaal tegen 30,8 0,8 0,3 27 72,7
Renkum voor 39,1 1,2 0,8 50,6 48,6
Renswoude tegen 36,3 0,8 0,3 26,2 73,5
Reusel-De Mierden tegen 24,1 1,5 0,8 36,1 63,2
Rheden tegen 36,5 0,7 0,9 42,4 56,7
Rhenen tegen 34 0,8 0,5 36,3 63,2
Ridderkerk tegen 33,9 0,8 0,5 27,8 71,8
Rijnwaarden tegen 31 2,2 0,4 32,3 67,3
Rijssen-Holten tegen 29,7 0,6 0,8 36,2 63
Rijswijk tegen 35,2 1 0,8 34 65,2
Roerdalen tegen 32,4 0,8 0,5 28,4 71,1
Roermond tegen 28,4 0,7 0,9 32,5 66,6
Roosendaal tegen 28,8 1,9 0,7 31,4 68
Rotterdam tegen 24,4 0,9 1,1 34,9 64
Rozendaal voor 49,1 0,5 0,5 61,6 37,9
Rucphen tegen 25,5 0,6 0,2 22,9 76,9
s-Gravenhage tegen 28,2 1,3 0,9 40,3 58,9
s-Hertogenbosch tegen 30,3 1,1 1 40,7 58,3
Sudwest-Fryslan tegen 35,9 0,7 0,5 39,4 60
Schagen tegen 36,2 1,6 0,4 39,6 60
Scherpenzeel tegen 35,6 0,8 0,4 29,8 69,8
Schiedam tegen 28,1 1,1 0,6 26,9 72,5
Schiermonnikoog tegen 47,1 2 0,3 49,7 50
Schijndel tegen 26,9 0,8 0,6 32,6 66,8
Schinnen tegen 36,7 0,4 0,4 31 68,6
Schouwen-Duiveland tegen 36,8 0,8 0,6 35 64,4
Simpelveld tegen 33,6 0,8 0,4 30,2 69,4
Sint Anthonis tegen 34,2 0,8 1,1 40,6 58,3
Sint-Michielsgestel tegen 29,9 1,5 1,3 42 56,7
Sint-Oedenrode tegen 30,5 1,1 0,7 37,3 61,9
Sittard-Geleen tegen 31,6 1,2 0,6 31,1 68,3
Sliedrecht tegen 28,6 1,4 0,6 27,9 71,6
Slochteren tegen 32,4 0,5 0,8 42,7 56,6
Sluis tegen 31,5 1,6 0,6 31 68,5
Smallingerland tegen 35,3 1,2 0,7 38,1 61,2
Soest tegen 38,7 0,6 0,9 39,7 59,4
Someren tegen 29 0,8 1,1 38,9 60
Son en Breugel tegen 36,6 1,1 1 43,3 55,7
Stadskanaal tegen 27,3 0,8 0,3 32,1 67,6
Staphorst tegen 33,1 0,6 0,4 27,5 72,1
Stede Broec tegen 37,2 0,7 0,3 30 69,7
Steenbergen tegen 29,3 0,6 0,3 26,1 73,5
Steenwijkerland tegen 35,5 0,8 0,6 37,8 61,6
Stein tegen 33,4 0,6 0,9 24,3 74,8
Stichtse Vecht tegen 37,2 0,7 0,8 38,3 60,9
Strijen tegen 37 0,6 0,2 28,6 71,2
Ten Boer tegen 37,2 0,7 1,1 45,8 53,2
Terneuzen tegen 29,6 1,5 0,4 31,5 68,1
Terschelling tegen 39,1 0,7 0,2 37,9 61,9
Texel tegen 39,5 0,4 0,4 42,5 57
Teylingen tegen 39,6 0,6 0,5 38,7 60,7
Tholen tegen 31,1 0,8 0,2 23,1 76,7
Tiel tegen 29,4 0,9 0,4 30,8 68,7
Tilburg tegen 22,7 0,6 1,1 40,8 58,1
Tubbergen tegen 28,2 0,5 1,1 39,5 59,3
Twenterand tegen 29,8 0,9 0,6 36,1 63,3
Tynaarlo voor 37 0,5 0,7 53 46,4
Tytsjerksteradiel tegen 35,5 0,7 0,8 39,3 59,9
Uden tegen 31,8 0,8 1 32,6 66,4
Uitgeest tegen 41 0,7 0,4 36,8 62,9
Uithoorn tegen 37,7 0,8 0,6 35,1 64,3
Urk tegen 36,1 0,4 0,4 16,4 83,3
Utrecht voor 30,8 0,7 1,9 57,4 40,7
Utrechtse Heuvelrug tegen 39,3 0,7 0,7 47,4 51,9
Vaals tegen 32,9 0,4 1 29,4 69,7
Valkenburg aan de Geul tegen 33,8 0,5 0,5 34,6 64,8
Valkenswaard tegen 29,2 0,6 0,7 33,9 65,4
Veendam tegen 29,5 1 0,5 31,6 67,9
Veenendaal tegen 33,6 1,2 0,7 32,8 66,6
Veere tegen 32,6 0,6 0,4 44,5 55,1
Veghel tegen 29,5 0,9 0,6 35,5 63,9
Veldhoven tegen 31,5 1,4 0,8 35,5 63,7
Velsen tegen 35,9 0,8 0,4 31,9 67,7
Venlo tegen 28 0,7 1,5 31,4 67,2
Venray tegen 29,5 1,7 0,8 36,7 62,5
Vianen tegen 33,6 0,9 0,4 33 66,5
Vlaardingen tegen 31,9 0,8 0,5 25,4 74
Vlagtwedde tegen 33,3 0,5 0,2 27,5 72,3
Vlieland voor 47 0,5 0,7 57,9 41,3
Vlissingen tegen 29,9 0,5 0,8 30,8 68,5
Voerendaal tegen 35,1 0,5 0,6 34,2 65,2
Voorschoten tegen 40,7 0,6 0,8 48,5 50,6
Voorst tegen 31,6 0,9 0,6 43,5 55,9
Vught voor 31,5 0,9 1,1 50,3 48,6
Waalre tegen 35,1 2,1 0,8 45,3 53,9
Waalwijk tegen 28,2 1,6 0,6 31,6 67,7
Waddinxveen tegen 35,2 1 0,8 34,2 65
Wageningen voor 38,5 0,8 1,6 62,4 36
Wassenaar tegen 42,9 0,8 0,6 40,7 58,8
Waterland tegen 43,7 1,2 0,4 36,7 62,8
Weert tegen 31,9 1,1 0,7 29,7 69,7
Weesp tegen 37 0,8 0,7 39,7 59,6
Werkendam tegen 29,7 0,6 1,4 31,4 67,2
West Maas en Waal tegen 32,8 0,9 0,5 30,9 68,6
Westerveld tegen 38 0,9 0,5 41,6 57,8
Westervoort tegen 33 1 0,7 31,8 67,5
Westland tegen 35,8 1,3 0,5 30,2 69,3
Weststellingwerf tegen 34,5 0,7 0,5 35,3 64,2
Westvoorne tegen 40,5 0,8 0,5 30,4 69
Wierden tegen 33,1 0,9 0,7 41,1 58,2
Wijchen tegen 31,6 0,8 0,9 39,1 60
Wijdemeren tegen 41,1 0,9 0,5 37,1 62,4
Wijk bij Duurstede tegen 36,4 0,6 0,8 36,5 62,8
Winsum voor 35,8 0,4 0,9 50,5 48,5
Winterswijk tegen 29,3 1,3 0,9 41,5 57,5
Woensdrecht tegen 31,6 0,8 0,4 29,2 70,5
Woerden tegen 33,5 0,7 0,5 40,5 59
Wormerland tegen 38,6 1 0,3 33,5 66,2
Woudenberg tegen 36,8 0,7 0,7 36,5 62,8
Woudrichem tegen 33,1 0,6 0,6 34,2 65,2
Zaanstad tegen 33,3 1,1 0,5 30,4 69,1
Zaltbommel tegen 32,2 0,7 0,8 37,1 62,1
Zandvoort tegen 38,4 1,1 0,3 26,7 73
Zederik tegen 33,7 0,7 0,6 37 62,4
Zeewolde tegen 39,1 0,7 0,7 29,6 69,7
Zeist tegen 35,6 1,5 1 47,3 51,7
Zevenaar tegen 33,6 2,4 0,8 37,9 61,2
Zoetermeer tegen 34,3 0,8 0,5 30,9 68,6
Zoeterwoude tegen 36,9 0,8 0,7 37,8 61,5
Zuidhorn voor 38,2 0,6 0,6 53,6 45,9
Zuidplas voor 30,9 0,6 1,7 53,2 45,1
Zundert tegen 24,3 2 0,8 32,9 66,4
Zutphen tegen 34,5 1,2 1,5 45,3 53,1
Zwartewaterland tegen 30 0,7 0,4 39,3 60,3
Zwijndrecht tegen 32,3 1,2 0,4 28,8 70,7
Zwolle tegen 32,9 1 1,1 48,9 50
Test Test Test Test Test Test Test
Test Test Test Test Test Test Test